<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Section PS de Colombes&#187; élections régionales</title>
	<atom:link href="http://www.pscolombes.fr/tag/elections-regionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pscolombes.fr</link>
	<description>Le site des socialistes de Colombes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats complets du premier tour des élections régionales 2010 sur Colombes</title>
		<link>http://www.pscolombes.fr/2010/03/resultats-complets-du-premier-tour-des-elections-regionales-2010-sur-colombes/</link>
		<comments>http://www.pscolombes.fr/2010/03/resultats-complets-du-premier-tour-des-elections-regionales-2010-sur-colombes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Section PS de Colombes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Colombes]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pscolombes.fr/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il est beau, il est complet, notre fichier Excel !</p> <p>Pour ceux qui aiment observer les résultats à la loupe, voici de quoi assouvir tous vos fantasmes de tableaux croisés dynamiques.</p> <p>élections régionales Colombes 2010 premier tour</p> <p>P.-S. : à noter également l&#8217;impeccable et désormais traditionnelle cartographie électorale réalisée par Alexandre Laignel et publiée sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est beau, il est complet, notre fichier Excel !</p>
<p>Pour ceux qui aiment observer les résultats à la loupe, voici de quoi assouvir tous vos fantasmes de tableaux croisés dynamiques.</p>
<p><a href="http://www.pscolombes.fr/wp-content/uploads/2010/03/élections-régionales-Colombes-2010-premier-tour.xls">élections régionales Colombes 2010 premier tour</a></p>
<p>P.-S. : à noter également l&#8217;impeccable et désormais traditionnelle cartographie électorale réalisée par Alexandre Laignel et <a href="http://www.alexandrelaignel.com/2010/03/cartographie-de-lelection-regionale-de.html">publiée sur son site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pscolombes.fr/2010/03/resultats-complets-du-premier-tour-des-elections-regionales-2010-sur-colombes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une région pour TOUS, une région pour VOUS</title>
		<link>http://www.pscolombes.fr/2010/03/une-region-pour-tous-une-region-pour-vous/</link>
		<comments>http://www.pscolombes.fr/2010/03/une-region-pour-tous-une-region-pour-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Section PS de Colombes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Paul Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pscolombes.fr/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Profession de foi de la liste Huchon2010 &#8211; La gauche et les Écologistes rassemblés pour l’Île-de-France <p>Madame, Monsieur,</p> <p>Le 14 mars, vous avez adressé un signal fort en choisissant majoritairement les projets qui défendent la justice sociale, l’emploi, les transports et la qualité de la vie. Vous avez aussi clairement sanctionné la politique conduite par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Profession de foi de la liste <em>Huchon2010 &#8211; La gauche et les Écologistes rassemblés pour l’Île-de-France</em></h3>
<p>Madame, Monsieur,</p>
<p><strong>Le 14 mars, vous avez adressé un signal fort en choisissant majoritairement les projets qui défendent la justice sociale, l’emploi, les transports et la qualité de la vie. Vous avez aussi clairement sanctionné la politique conduite par Nicolas Sarkozy.</strong></p>
<p>Avec toute les forces de gauche, avec Europe Écologie, j’ai entendu le souhait d’un nouveau projet de société pour une Ile-de-France plus solidaire, plus forte, plus ouverte et plus écologique.</p>
<p>Nous partageons la volonté de replacer l’humain au cœur du développement de la métropole francilienne, de faire primer les valeurs de la coopération sur celles de la concurrence, de combattre les inégalités sociales, territoriales et environnementales.</p>
<p>Conscients de la nécessité de traiter, avec la même détermination, justice sociale, impératif écologique et ambition économique, nous souhaitons édifier un projet partagé qui protège les Franciliennes et les Franciliens, garantit le rayonnement de l’Ile-de-France et répond aux enjeux de lutte contre le dérèglement climatique.</p>
<p>Telle est notre ambition pour l’Ile-de-France.</p>
<p>Le gouvernement fait planer des menaces sur les compétences des Régions et sur leurs ressources. Son projet de loi sur le Grand Paris autoritaire et technocratique divise les territoires.</p>
<p>Nous souhaitons, au contraire, réconcilier et rassembler les Franciliennes et les Franciliens.</p>
<p>Nous nous engageons :<br />
À apporter des réponses immédiates à vos problèmes quotidiens : emploi, logement, transports, inégalités sociales et territoriales, santé et environnement.<br />
À vous associer plus étroitement aux décisions, en donnant à chacune et à chacun les moyens d’exercer sa citoyenneté et en luttant pour l’égalité et contre toutes les formes de discrimination.<br />
A faire jouer à la Région son rôle d’impulsion et de partenariat auprès des autres Régions, des collectivités locales franciliennes, des acteurs socio-économiques et des associations.</p>
<h4>Ensemble, nous prenons dès aujourd’hui 10 engagements pour construire un bouclier social et préparer la conversion écologique de l’Ile-de-France :</h4>
<p>Nous accélèrerons <strong>la révolution entamée dans les transports </strong>et moderniserons tous les RER, construirons la rocade Arc Express et créerons de nouvelles lignes de tramways. Par ailleurs, et après étude, dans le cadre du plan de mobilisation des transports publics franciliens, une tarification unique du Passe Navigo sera mise en œuvre à mi-mandat. Elle permettra de développer en même temps que la modernisation et l’extension du réseau, le sentiment de solidarité et d’appartenance régionale.</p>
<p>Nous consacrerons un milliard d’euros au logement ; nous financerons l’isolation thermique et phonique de 200 000 logements pour <strong>lutter contre la précarité énergétique</strong>.</p>
<p>Nous mettrons en œuvre un pacte pour les « maires bâtisseurs » afin d’atteindre l’objectif de <strong>30% de logements sociaux dans chaque commune</strong>.</p>
<p>Nous réunirons des « États Généraux de <strong>la conversion écologique et sociale </strong>» de l’économie francilienne qui aboutiront à des contrats de conversion par filière.</p>
<p>Nous amplifierons notre action en faveur des PME pour les aider à investir et à innover.</p>
<p>Nous participerons au capital des entreprises en développement ou en difficulté de notre Région pour préserver l’emploi des Franciliens et aider à la <strong>création de nouveaux emplois</strong>.</p>
<p>Nous créerons un fonds régional de soutien à l’emploi pour <strong>former 100 000 demandeurs d’emploi par an </strong>et accompagner 50 000 salariés menacés de licenciement ou licenciés économiques.</p>
<p>Nous soutiendrons la nécessaire mutation de l’agriculture intensive, développerons l’agriculture de proximité et atteindrons <strong>20% d’agriculture bio en 2020</strong>.</p>
<p>Nous consacrerons <strong>un milliard d’euros à la santé publique</strong>, notamment en rénovant les urgences hospitalières et en assurant l’installation de jeunes professionnels de la santé dans nos quartiers.</p>
<p>Nous mettrons en œuvre un <strong>parcours autonomie pour les jeunes </strong>qui prendra en compte leur mutuelle santé et une caution solidaire pour le logement.</p>
<p>Nous refuserons toute collaboration avec les banques qui travaillent directement ou par filiales interposées dans les paradis fiscaux.</p>
<p><strong>Jean-Paul Huchon</strong></p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-912" title="partis" src="http://www.pscolombes.fr/wp-content/uploads/2010/03/partis.png" alt="" width="531" height="45" /><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pscolombes.fr/2010/03/une-region-pour-tous-une-region-pour-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand meeting au Zénith le 18 mars</title>
		<link>http://www.pscolombes.fr/2010/03/grand-meeting-au-zenith-le-18-mars/</link>
		<comments>http://www.pscolombes.fr/2010/03/grand-meeting-au-zenith-le-18-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 21:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Section PS de Colombes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Cécile Duflot]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Paul Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[meeting]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Laurent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pscolombes.fr/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Le 18 mars au Zénith, Jean-Paul Huchon avec Cécile Duflot et Pierre Laurent <p></p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Le  18 mars au Zénith, Jean-Paul Huchon avec Cécile Duflot et Pierre Laurent</h3>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-906" title="Meeting gauche et écologistes rassemblés au Zénith le 18 mars" src="http://www.pscolombes.fr/wp-content/uploads/2010/03/slide-meeting-.jpg" alt="" width="427" height="252" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pscolombes.fr/2010/03/grand-meeting-au-zenith-le-18-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Éducation Nationale victime de l&#8217;UMP</title>
		<link>http://www.pscolombes.fr/2010/03/l-education-nationale-victime-de-lump/</link>
		<comments>http://www.pscolombes.fr/2010/03/l-education-nationale-victime-de-lump/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Section PS de Colombes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Paul Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pscolombes.fr/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué d&#8217;Isabelle This Saint-Jean, ancienne présidente de Sauvons la Recherche et candidate n°2 sur la liste des Yvelines, Guillaume Balas, enseignant et n°2 sur la liste à Paris et Bastien Recher, enseignant et candidat à Paris. <p>Après avoir rencontré à plusieurs reprises des représentants franciliens du monde enseignant ainsi que des représentants des parents d&#8217;élèves, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Communiqué d&#8217;Isabelle This Saint-Jean, ancienne présidente de Sauvons la Recherche et candidate n°2 sur la liste des Yvelines, Guillaume Balas, enseignant et n°2 sur la liste à Paris et Bastien Recher, enseignant et candidat à Paris.</h3>
<p>Après avoir rencontré à plusieurs reprises des représentants franciliens du monde enseignant ainsi que des représentants des parents d&#8217;élèves, Isabelle This Saint-Jean, Guillaume Balas et Bastien Recher, enseignants et candidats de la liste Huchon 2010, partagent leurs vives inquiétudes et dénoncent fortement les prétendues réformes du gouvernement actuel en cours dans l’Éducation nationale. Sous couvert d’amélioration du système, on assiste en fait à l’application bornée du dogme libéral de non remplacement d’un poste d’un fonctionnaire sur deux, ainsi qu’à une remise en cause du modèle républicain.La politique menée par le ministre Luc Chatel met en péril l’idée même de continuité du service public d’Education nationale. Non remplacement des enseignants, surcharge des classes à la suite de suppressions de postes massives (50 000 depuis 2002 et 16 000 à la rentrée 2010), disparition programmée des dispositifs d’aides et de remédiation (RASED, SEGPA…), conséquences catastrophiques de la réforme Darcos des lycées professionnels (20 000 jeunes sans formation cette année) : le constat est clair, la droite au pouvoir renonce pour des raisons idéologiques et budgétaires à lutter contre les inégalités scolaires et les inégalités sociales.</p>
<p>À cette incurie s’ajoute aujourd’hui une consternante politique de dévalorisation des métiers de l’enseignement. La réforme de la formation des enseignants conduit l’État à imposer aux nouveaux professeurs la responsabilité d’un service complet sans aucune période d’adaptation, ni aucune préparation pédagogique. Dès la rentrée prochaine, 100 000 élèves dans l’académie de Créteil et 1,6 millions en France seront touchés par cette réforme. C’est la réussite de ces élèves qui est en jeu et les associations de parents d’élèves, les syndicats enseignants et les associations du supérieur, qui la dénoncent, l’ont parfaitement compris.</p>
<p>Dans ce contexte, la montée des violences scolaires est la conséquence directe du  désengagement de l’État. La piteuse exploitation politicienne par l’UMP et sa candidate des agressions récentes dans les lycées du Val-de-Marne ne doit pas masquer une montée globale des tensions liée à la diminution constante du nombre d’adultes formés dans les établissements scolaires.</p>
<p>Les collectivités territoriales franciliennes ne peuvent compenser ce désengagement massif de l’État. Cependant, des efforts considérables sont faits dans le domaine de l’éducation. Dans le cadre des élections régionales, à l’inverse des propositions de l’UMP francilienne, la liste de Jean-Paul Huchon défend un projet ambitieux de lutte contre le décrochage scolaire et universitaire, de promotion de l’apprentissage et d’amélioration de l’équipement, notamment numérique, des établissements.</p>
<p>Pour toutes ces raisons, les candidats de la liste conduite par Jean-Paul Huchon affirment leur franc soutien aux mouvements en cours dans les académies franciliennes et aux principales revendications des enseignants et des organisations de parents d’élèves et de lycéens. Ils seront à leurs côtés lors de la manifestation du 12 mars à Paris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pscolombes.fr/2010/03/l-education-nationale-victime-de-lump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion publique le 9 mars à Colombes</title>
		<link>http://www.pscolombes.fr/2010/03/reunion-publique-le-9-mars-a-colombes/</link>
		<comments>http://www.pscolombes.fr/2010/03/reunion-publique-le-9-mars-a-colombes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ANRU]]></category>
		<category><![CDATA[Colombes]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Joëlle Vasnier]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Sarre]]></category>
		<category><![CDATA[réunion publique]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pscolombes.fr/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[HUCHON 2010 Une région de gauche aux côtés des Colombiens <p>La Région mène une politique dynamique dans les transports : elle finance le tramway, à hauteur de 139 millions d’euros. Le T2 desservira le quartier du Petit Colombes puis plus tard le T1 celui des Fossés Jean.</p> <p>La Région mène une politique active pour l’emploi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>HUCHON 2010<br />
Une région de gauche aux côtés des Colombiens</h2>
<p>La Région <strong>mène une politique dynamique dans les transports </strong>: elle finance <strong>le tramway</strong>, à hauteur de 139 millions d’euros.<br />
Le T2 desservira le quartier du Petit Colombes puis plus tard le T1 celui des Fossés Jean.</p>
<p>La Région <strong>mène une politique active pour l’emploi </strong>: elle a permis la création et la sauvegarde de plus de <strong>150.000 emplois </strong>en Île-de-France dont plusieurs emplois tremplin dans des associations de Colombes.</p>
<p>La Région <strong>agit pour le logement </strong>: elle a participé à la création ou à la réhabilitation de plus de <strong>240 000 logements </strong>ces 6 dernières années en Île-de-France dont <strong>776 logements à Colombes</strong>.</p>
<p>La Région participe de manière significative au financement des projets ANRU.</p>
<p>La Région <strong>répond aux urgences sociales </strong>: elle a permis la gratuité des transports pour les titulaires du RSA et a accordé 9.<strong>000 chèques d’aide à la garde d’enfant </strong>pour les bénéficiaires de l’API.</p>
<h3>Une Région plus forte et plus solidaire</h3>
<p>Venez débattre de ces questions avec les têtes de liste et des candidats aux élections régionales en Île-de-France :</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Philippe Kaltenbach</strong>, tête de liste dans les Hauts de Seine<br />
<strong>Abdelhak Kachouri</strong>, tête de liste en Seine St Denis<br />
<strong>Ali Soumaré</strong>, tête de liste dans le Val d’Oise<br />
<strong>Marie Laure Meyer</strong>, conseillère régionale sortante<br />
chargée des questions de formation<br />
<strong>Sébastien Pietrasanta</strong>, conseiller régional sortant, Maire d’Asnières<br />
<strong>Joëlle Vasnier</strong>, candidate de Colombes<br />
avec <strong>Philippe Sarre</strong>, Maire de Colombes<br />
et <strong>Pascal Buchet</strong>, responsable PS</p>
<h3 style="text-align: center;">Réunion publique<br />
Mardi 9 mars 2010 à 20h30<br />
À l’école Ambroise Paré &#8211; 9 rue Youri Gagarine 92700 Colombes</h3>
<p><a href="http://www.pscolombes.fr/wp-content/uploads/2010/03/affiche-régionales.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-897" title="affiche régionales Colombes" src="http://www.pscolombes.fr/wp-content/uploads/2010/03/affiche-régionales.jpg" alt="" width="502" height="708" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pscolombes.fr/2010/03/reunion-publique-le-9-mars-a-colombes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procuration, mode d&#8217;emploi</title>
		<link>http://www.pscolombes.fr/2010/03/procuration-mode-demploi/</link>
		<comments>http://www.pscolombes.fr/2010/03/procuration-mode-demploi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Section PS de Colombes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[procuration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pscolombes.fr/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne pouvez pas voter les 14 et 21 mars prochains, n’oubliez pas de faire une procuration. <p>Pour cela, vous devez trouver une personne (votre mandataire) qui votera à votre place. Attention, cette personne doit être inscrite sur les listes électorales de votre commune.</p> <p>Vous devez vous rendre au commissariat de police ou au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-892" title="procuration" src="http://www.pscolombes.fr/wp-content/uploads/2010/03/procuration.png" alt="" width="426" height="251" />Si vous ne pouvez pas voter les 14 et 21 mars prochains, n’oubliez pas de faire une procuration.</h3>
<p>Pour cela, vous devez trouver une personne (votre mandataire) qui votera à votre place. Attention, cette personne doit être inscrite sur les listes électorales de votre commune.</p>
<p>Vous devez vous rendre au commissariat de police ou au tribunal d’instance avec une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire…). Vous remplirez alors un formulaire où seront précisées des informations sur la personne à qui vous allez donner procuration : nom de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse, date et lieu de naissance.</p>
<p>Vous pouvez donner une procuration pour un seul tour ou pour les deux. Attention, vos démarches pour établir une procuration doivent être effectuées <strong>jusqu’à la veille du scrutin</strong>, soit le <strong>13 mars pour le 1er tour</strong> et le <strong>20 mars pour le second</strong>.</p>
<p>Mais nous vous conseillons de ne pas attendre le dernier moment pour vous en occuper. Si vous ne connaissez personne à qui donner votre procuration, laissez nous vos coordonnées afin que l’on vous aide dans votre démarche.</p>
<p><a href="http://www.huchon2010.fr/sites/default/files/procuration_0.pdf">Pour plus de détails, cliquez-ici pour télécharger le document &laquo;&nbsp;Zoom sur les Procurations&nbsp;&raquo;</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.huchon2010.fr/sites/default/files/procuration_0.pdf"><img class="aligncenter" title="procurations" src="http://www.huchon2010.fr/sites/default/files/nodefiles/procurations.jpg" alt="" width="149" height="211" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pscolombes.fr/2010/03/procuration-mode-demploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : l&#8217;emploi des jeunes</title>
		<link>http://www.pscolombes.fr/2010/03/video-lemploi-des-jeunes/</link>
		<comments>http://www.pscolombes.fr/2010/03/video-lemploi-des-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Section PS de Colombes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Paul Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pscolombes.fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<p>Regardez la vidéo de l&#8217;intervention de Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional d’Ile-de-France, devant les jeunes socialistes lors de la présentation des conclusions du débat national &#160;&#187; Perspectives 2012 &#160;&#187; sur l’emploi des jeunes, le 6 février :</p> <p>Cliquer ici pour voir la vidéo.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Regardez la vidéo de l&#8217;intervention de Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional d’Ile-de-France, devant les jeunes socialistes lors de la présentation des conclusions du débat national &nbsp;&raquo; Perspectives 2012 &nbsp;&raquo; sur l’emploi des jeunes, le 6 février :</p>
<p><a href="http://www.pscolombes.fr/2010/03/video-lemploi-des-jeunes/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pscolombes.fr/2010/03/video-lemploi-des-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutter contre les déserts médicaux</title>
		<link>http://www.pscolombes.fr/2010/02/lutter-contre-les-deserts-medicaux/</link>
		<comments>http://www.pscolombes.fr/2010/02/lutter-contre-les-deserts-medicaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Section PS de Colombes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pscolombes.fr/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cliquer ici pour voir la vidéo.</p> <p>Face à la crise et au désengagement de l’État, l’urgence sociale est là. Les régions socialistes agiront pour apporter des améliorations concrètes dans tous les territoires. </p> <p>&#62;&#62; Pour télécharger le contrat socialiste pour nos régions, c&#8217;est par ici&#8230; </p> <p>&#62; Développer la construction de logements. Les régions se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pscolombes.fr/2010/02/lutter-contre-les-deserts-medicaux/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Face à la crise et au désengagement de l’État, l’urgence sociale est là. Les régions socialistes agiront pour apporter des améliorations concrètes dans tous les territoires.<br />
<!-- break --></p>
<p><a href="http://www.lesregionsquonaime.fr/le-contrat-socialiste-pour-nos-regions">&gt;&gt; Pour télécharger le contrat socialiste pour nos régions, c&#8217;est par ici&#8230; </a></p>
<p><strong>&gt; Développer la construction de logements. </strong>Les régions se mobiliseront en facilitant et en accompagnant la création d’établissements publics fonciers pour aider les communes et les opérateurs à acheter des terrains abordables.</p>
<p>Nous imposerons la règle des trois tiers : un tiers de logements sociaux, un tiers de logements à loyers abordables, un tiers de logements libres. Nous participerons à l’adaptation des logements pour les personnes handicapées ou dépendantes.<br />
<strong>&gt; Pour rendre le logement moins cher:</strong> faire baisser les charges de chauffage. Nous subventionnerons et nous signerons avec les bailleurs sociaux et les propriétaires des contrats d’objectif visant à mieux isoler les logements, à améliorer le rendement énergétique, à diminuer les consommations d’eau, pour réduire les charges des locataires.<br />
<strong>&gt; Le droit à la santé sur tous les territoires.</strong> Les régions signeront dès 2010 des «contrats contre les déserts médicaux» avec les communes et les praticiens qui feront le choix d’exercer dans des zones peu médicalisées.<br />
<strong>&gt; Plus de moyens pour la formation des professions médicales et paramédicales</strong> (infirmiers, aides soignants, sage-femmes&#8230;) pour favoriser l’accès de tous à des soins de qualité. Nous développerons également les métiers de la gérontologie et faciliterons le recours à des aides à domicile pour les personnes dépendantes.<br />
<strong>&gt; Sauver nos associations:</strong> face au désengagement de l’Etat, nous soutiendrons les associations qui assurent sur tout le territoire des missions de service public (associations sportives et culturelles, associations de soutien aux jeunes, associations d’aide aux personnes âgées). Développer la construction de logements. Le droit à la santé sur tous les territoires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pscolombes.fr/2010/02/lutter-contre-les-deserts-medicaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pécresse : l&#8217;éloquence nébuleuse</title>
		<link>http://www.pscolombes.fr/2009/09/pecresse-l-eloquence-nebuleuse/</link>
		<comments>http://www.pscolombes.fr/2009/09/pecresse-l-eloquence-nebuleuse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 21:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Section PS de Colombes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pscolombes.fr/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour démarrer dans la bonne humeur la prochaine campagne électorale des Régionales, nous vous proposons une petite vidéo sympathique de la &#8230; concurrence (?!).</p> <p>Cliquer ici pour voir la vidéo.</p> <p>Il n&#8217;y a pas que Xavier Bertrand et Jean-François Coppé qui n&#8217;y comprennent rien.</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour démarrer dans la bonne humeur la prochaine campagne électorale des Régionales, nous vous proposons une petite vidéo sympathique de la &#8230; concurrence (?!).</p>
<p><a href="http://www.pscolombes.fr/2009/09/pecresse-l-eloquence-nebuleuse/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p>
<p>Il n&#8217;y a pas que Xavier Bertrand et Jean-François Coppé qui n&#8217;y comprennent rien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pscolombes.fr/2009/09/pecresse-l-eloquence-nebuleuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

